南通市崇川区2018年卫生计生系统部分事业 单位(南通市口腔医院)公开招聘企业化管理 工作人员总成绩及进入体检人员公告
2018-12-18
根据《南通市崇川区2018年卫生计生系统部分事业单位(南通市口腔医院)公开招聘企业化管理工作人员公告》规定,现将总成绩及进入体检人员名单予以公布。
请参加体检的人员于2018年12月21日上午7:15前携带本人身份证,到南通市口腔医院(跃龙南路36号)B楼二楼视频会议室集中,逾期视作自动放弃。体检前一天晚上请饮食清淡、避免劳累,体检当天清晨空腹,体检费用自理(由医院按实收取)。<
南通市崇川区2018年卫生计生系统部分事业单位(南通市口腔医院) 公开招聘企业化管理工作人员总成绩及进入体检人员名单 |
|||||||
岗位序号 | 岗位名称 | 准考证号 | 笔试成绩 | 实践技能测试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 参加体检 |
01 | 办事员 | KQ201801012 | 68.00 | —— | 78.80 | 74.48 | * |
办事员 | KQ201801010 | 67.00 | —— | 78.40 | 73.84 | ||
办事员 | KQ201801006 | 71.00 | —— | 69.60 | 70.16 | ||
办事员 | KQ201801001 | 64.00 | —— | —— | —— | ||
办事员 | KQ201801009 | 64.00 | —— | —— | —— | ||
办事员 | KQ201801002 | 60.00 | —— | —— | —— | ||
办事员 | KQ201801005 | 60.00 | —— | —— | —— | ||
办事员 | KQ201801011 | 60.00 | —— | —— | —— | ||
办事员 | KQ201801004 | 57.00 | —— | —— | —— | ||
办事员 | KQ201801014 | 55.00 | —— | —— | —— | ||
办事员 | KQ201801007 | 53.00 | —— | —— | —— | ||
办事员 | KQ201801008 | 53.00 | —— | —— | —— | ||
办事员 | KQ201801003 | 51.00 | —— | —— | —— | ||
办事员 | KQ201801013 | 缺考 | —— | —— | —— | ||
02 | 办事员 | KQ201802001 | 61.00 | —— | 75.00 | 69.40 | * |
办事员 | KQ201802002 | 缺考 | —— | —— | —— | ||
办事员 | KQ201802003 | 缺考 | —— | —— | —— | ||
03 | 办事员 | KQ201803001 | 63.00 | —— | 81.60 | 74.16 | * |
办事员 | KQ201803002 | 59.00 | —— | 75.40 | 68.84 | ||
办事员 | KQ201803003 | 缺考 | —— | —— | —— | ||
04 | 二级医师 | KQ201804001 | 82.00 | —— | 75.80 | 78.28 | * |
二级医师 | KQ201804002 | 缺考 | —— | —— | —— | ||
05 | 护士 | KQ201805001 | 89.00 | 83.40 | 78.80 | 83.70 | * |
护士 | KQ201805008 | 65.00 | 82.80 | 83.00 | 77.52 | * | |
护士 | KQ201805012 | 69.00 | 84.80 | 75.20 | 77.18 | * | |
护士 | KQ201805018 | 71.00 | 76.80 | 73.60 | 74.10 | * | |
护士 | KQ201805002 | 68.00 | 72.80 | 81.60 | 74.00 | * | |
护士 | KQ201805009 | 67.00 | 74.20 | 77.60 | 73.06 | * | |
护士 | KQ201805007 | 72.00 | 70.20 | 66.00 | 69.48 | ||
护士 | KQ201805003 | 63.00 | 66.80 | 72.80 | 67.46 | ||
护士 | KQ201805016 | 58.00 | 68.80 | 65.20 | 64.48 | ||
护士 | KQ201805006 | 76.00 | 79.00 | 缺考 | —— | ||
护士 | KQ201805005 | 71.00 | 缺考 | —— | —— | ||
护士 | KQ201805017 | 58.00 | 缺考 | —— | —— | ||
护士 | KQ201805004 | 52.00 | —— | —— | —— | ||
护士 | KQ201805010 | 缺考 | —— | —— | —— | ||
护士 | KQ201805011 | 缺考 | —— | —— | —— | ||
护士 | KQ201805013 | 缺考 | —— | —— | —— | ||
护士 | KQ201805014 | 缺考 | —— | —— | —— | ||
护士 | KQ201805015 | 缺考 | —— | —— | —— | ||
07 | 二级医师 | KQ201807003 | —— | 81.80 | 80.40 | 81.24 | * |
二级医师 | KQ201807002 | —— | 82.20 | 75.20 | 79.40 | ||
二级医师 | KQ201807001 | —— | 81.00 | 72.20 | 77.48 | ||
二级医师 | KQ201807004 | —— | 79.80 | —— | —— | ||
二级医师 | KQ201807005 | —— | 缺考 | —— | —— | ||
11 | 二级医师 | KQ201811001 | —— | 81.50 | 81.80 | 81.62 | * |
二级医师 | KQ201811004 | —— | 69.60 | 75.80 | 72.08 | ||
二级医师 | KQ201811002 | —— | 60.20 | 71.80 | 64.84 | ||
二级医师 | KQ201811003 | —— | 缺考 | —— | —— | ||
12 | 二级医师 | KQ201812001 | —— | 73.00 | 72.40 | 72.76 | * |
二级医师 | KQ201812002 | —— | 缺考 | —— | —— | ||
注:标注“*”人员参加体检。 |
南通市口腔医院
2018年12月17日
相关资讯
2023-12-01
2023-11-30
2023-11-29
2023-11-16
2023-11-15
2023-11-14
2023-11-10
2023-11-08