南通市崇川区卫生和计划生育委员会2018年公开招聘企业化管理工作人员笔试成绩及进入下一轮考试人员名单
2018-12-10
根据《南通市崇川区卫生和计划生育委员会2018年公开招聘企业化管理工作人员公告》规定,05、06、15、16岗位人员需参加笔试,现将笔试成绩及进入下一轮考试人员名单予以公布。
请06、16岗位进入实践技能测试的人员于2018年12月15日上午8:30,携带本人身份证、准考证、工作服到南通市口腔医院(南通市崇川区跃龙南路36号)B楼3楼报告厅参加实践技能测试;请05、15岗位进入面试的人员于2018年12月16日上午7:00,携带本人身份证、准考证到南通市崇川区便民服务中心(南通市青年中路128号)参加面试。逾期不到者,视作弃考。
南通市崇川区卫生和计划生育委员会2018年公开招聘 企业化管理工作人员笔试成绩及进入下一轮考试人员名单 |
|||||
岗位序号 | 岗位名称 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
05 | 二级技师 | 201805004 | 72 | 1 | * |
二级技师 | 201805002 | 71 | 2 | * | |
二级医师 | 201805006 | 71 | 2 | * | |
二级技师 | 201805007 | 58 | 4 | ||
二级技师 | 201805001 | 56 | 5 | ||
二级技师 | 201805003 | 缺考 | |||
二级技师 | 201805005 | 缺考 | |||
06 | 护士 | 201806035 | 86 | 1 | * |
护士 | 201806024 | 78 | 2 | * | |
护士 | 201806025 | 77 | 3 | * | |
护士 | 201806040 | 77 | 3 | * | |
护士 | 201806005 | 75 | 5 | * | |
护士 | 201806001 | 74 | 6 | * | |
护士 | 201806019 | 73 | 7 | * | |
护士 | 201806030 | 73 | 7 | * | |
护士 | 201806048 | 73 | 7 | * | |
护士 | 201806051 | 73 | 7 | * | |
护士 | 201806017 | 72 | 11 | * | |
护士 | 201806042 | 72 | 11 | * | |
护士 | 201806004 | 71 | 13 | * | |
护士 | 201806021 | 71 | 13 | * | |
护士 | 201806031 | 71 | 13 | * | |
护士 | 201806057 | 71 | 13 | * | |
护士 | 201806013 | 70 | 17 | * | |
护士 | 201806009 | 69 | 18 | * | |
护士 | 201806033 | 69 | 18 | * | |
护士 | 201806049 | 69 | 18 | * | |
护士 | 201806028 | 68 | 21 | * | |
护士 | 201806036 | 68 | 21 | * | |
护士 | 201806038 | 68 | 21 | * | |
护士 | 201806012 | 67 | 24 | * | |
护士 | 201806026 | 67 | 24 | * | |
护士 | 201806032 | 67 | 24 | * | |
护士 | 201806043 | 67 | 24 | * | |
护士 | 201806053 | 67 | 24 | * | |
护士 | 201806023 | 66 | 29 | * | |
护士 | 201806010 | 65 | 30 | * | |
护士 | 201806027 | 65 | 30 | * | |
06 | 护士 | 201806046 | 65 | 30 | * |
护士 | 201806054 | 65 | 30 | * | |
护士 | 201806007 | 64 | 34 | ||
护士 | 201806056 | 64 | 34 | ||
护士 | 201806015 | 63 | 36 | ||
护士 | 201806020 | 63 | 36 | ||
护士 | 201806041 | 63 | 36 | ||
护士 | 201806050 | 63 | 36 | ||
护士 | 201806002 | 62 | 40 | ||
护士 | 201806003 | 62 | 40 | ||
护士 | 201806037 | 62 | 40 | ||
护士 | 201806045 | 62 | 40 | ||
护士 | 201806018 | 61 | 44 | ||
护士 | 201806011 | 59 | 45 | ||
护士 | 201806044 | 58 | 46 | ||
护士 | 201806058 | 57 | 47 | ||
护士 | 201806022 | 56 | 48 | ||
护士 | 201806034 | 56 | 48 | ||
护士 | 201806029 | 54 | 50 | ||
护士 | 201806016 | 52 | 51 | ||
护士 | 201806008 | 49 | 52 | ||
护士 | 201806014 | 46 | 53 | ||
护士 | 201806006 | 缺考 | |||
护士 | 201806039 | 缺考 | |||
护士 | 201806047 | 缺考 | |||
护士 | 201806052 | 缺考 | |||
护士 | 201806055 | 缺考 | |||
15 | 药剂士 | 201815013 | 88 | 1 | * |
药剂士 | 201815016 | 82 | 2 | * | |
药剂士 | 201815004 | 81 | 3 | * | |
药剂士 | 201815008 | 77 | 4 | ||
药剂士 | 201815010 | 74 | 5 | ||
药剂士 | 201815006 | 73 | 6 | ||
药剂士 | 201815002 | 72 | 7 | ||
药剂士 | 201815014 | 66 | 8 | ||
药剂士 | 201815003 | 64 | 9 | ||
药剂士 | 201815009 | 63 | 10 | ||
药剂士 | 201815015 | 63 | 10 | ||
药剂士 | 201815001 | 50 | 12 | ||
药剂士 | 201815007 | 45 | 13 | ||
药剂士 | 201815011 | 42 | 14 | ||
药剂士 | 201815005 | 缺考 | |||
药剂士 | 201815012 | 缺考 | |||
16 | 护士 | 201816006 | 77 | 1 | * |
护士 | 201816020 | 76 | 2 | * | |
护士 | 201816024 | 76 | 2 | * | |
护士 | 201816007 | 75 | 4 | * | |
护士 | 201816003 | 73 | 5 | * | |
护士 | 201816023 | 72 | 6 | * | |
护士 | 201816025 | 71 | 7 | * | |
护士 | 201816027 | 71 | 7 | * | |
护士 | 201816001 | 68 | 9 | * | |
护士 | 201816012 | 68 | 9 | * | |
护士 | 201816004 | 66 | 11 | * | |
护士 | 201816015 | 66 | 11 | * | |
护士 | 201816017 | 64 | 13 | * | |
护士 | 201816022 | 64 | 13 | * | |
护士 | 201816018 | 63 | 15 | * | |
护士 | 201816026 | 63 | 15 | * | |
护士 | 201816008 | 62 | 17 | ||
护士 | 201816010 | 62 | 17 | ||
护士 | 201816009 | 59 | 19 | ||
护士 | 201816011 | 59 | 19 | ||
护士 | 201816019 | 59 | 19 | ||
护士 | 201816029 | 59 | 19 | ||
护士 | 201816030 | 59 | 19 | ||
护士 | 201816013 | 58 | 24 | ||
护士 | 201816021 | 57 | 25 | ||
护士 | 201816005 | 56 | 26 | ||
护士 | 201816014 | 54 | 27 | ||
护士 | 201816016 | 53 | 28 | ||
护士 | 201816002 | 46 | 29 | ||
护士 | 201816028 | 缺考 | |||
说明:05、15岗位备注*人员进入面试,06、16岗位备注*人员进入实践技能测试。 |
相关资讯
2023-12-08
2023-12-07
2023-12-01
2023-11-30
2023-11-29
2023-11-16
2023-11-15
2023-11-14