医院动态
南通市崇川区2018年卫生计生系统部分事业 单位(南通市口腔医院)公开招聘企业化管理 工作人员实践技能测试成绩及进入面试人员公告
浏览量
【摘要】:
根据《南通市崇川区2018年卫生计生系统部分事业单位(南通市口腔医院)公开招聘企业化管理工作人员公告》规定,报考05、07、11、12岗位人员需参加实践技能测试,现将实践技能测试成绩及进入面试人员名单予以公布。
请进入面试的人员于2018年12月16日上午7:00,携带本人身份证、准考证到南通市崇川区便民服务中心(南通市青年中路128号)213室集中参加面试。逾期不到者,视作弃考。
南通市崇川区2018年卫生计生系统部分事业单位 (南通市口腔医院)公开招聘企业化管理工作人员入围面试名单 |
||||||
科室 | 序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 实践技能测试成绩 | 入围面试 |
医务科 | 1 | 办事员 | KQ201801006 | 71.00 | —— | * |
2 | 办事员 | KQ201801012 | 68.00 | —— | * | |
3 | 办事员 | KQ201801010 | 67.00 | —— | * | |
4 | 办事员 | KQ201801001 | 64.00 | —— | ||
5 | 办事员 | KQ201801009 | 64.00 | —— | ||
6 | 办事员 | KQ201801002 | 60.00 | —— | ||
7 | 办事员 | KQ201801005 | 60.00 | —— | ||
8 | 办事员 | KQ201801011 | 60.00 | —— | ||
9 | 办事员 | KQ201801004 | 57.00 | —— | ||
10 | 办事员 | KQ201801014 | 55.00 | —— | ||
11 | 办事员 | KQ201801007 | 53.00 | —— | ||
12 | 办事员 | KQ201801008 | 53.00 | —— | ||
13 | 办事员 | KQ201801003 | 51.00 | —— | ||
14 | 办事员 | KQ201801013 | 缺考 | —— | ||
宣传科 | 1 | 办事员 | KQ201802001 | 61.00 | —— | * |
2 | 办事员 | KQ201802002 | 缺考 | —— | ||
3 | 办事员 | KQ201802003 | 缺考 | —— | ||
信息科 | 1 | 办事员 | KQ201803001 | 63.00 | —— | * |
2 | 办事员 | KQ201803002 | 59.00 | —— | * | |
3 | 办事员 | KQ201803003 | 缺考 | —— | ||
麻醉科 | 1 | 二级医师 | KQ201804001 | 82.00 | —— | * |
2 | 二级医师 | KQ201804002 | 缺考 | —— | ||
护理 |
1 | 护士 | KQ201805001 | 89.00 | 83.40 | * |
2 | 护士 | KQ201805012 | 69.00 | 84.80 | * | |
3 | 护士 | KQ201805006 | 76.00 | 79.00 | * | |
4 | 护士 | KQ201805008 | 65.00 | 82.80 | * | |
5 | 护士 | KQ201805018 | 71.00 | 76.80 | * | |
6 | 护士 | KQ201805009 | 67.00 | 74.20 | * | |
7 | 护士 | KQ201805007 | 72.00 | 70.20 | * | |
8 | 护士 | KQ201805002 | 68.00 | 72.80 | * | |
9 | 护士 | KQ201805003 | 63.00 | 66.80 | * | |
10 | 护士 | KQ201805016 | 58.00 | 68.80 | * | |
11 | 护士 | KQ201805005 | 71.00 | 缺考 | ||
12 | 护士 | KQ201805017 | 58.00 | 缺考 | ||
13 | 护士 | KQ201805004 | 52.00 | —— | ||
14 | 护士 | KQ201805010 | 缺考 | —— | ||
15 | 护士 | KQ201805011 | 缺考 | —— | ||
16 | 护士 | KQ201805013 | 缺考 | —— | ||
17 | 护士 | KQ201805014 | 缺考 | —— | ||
18 | 护士 | KQ201805015 | 缺考 | —— | ||
口腔修复科 | 1 | 二级医师 | KQ201807002 | —— | 82.20 | * |
2 | 二级医师 | KQ201807003 | —— | 81.80 | * | |
3 | 二级医师 | KQ201807001 | —— | 81.00 | * | |
4 | 二级医师 | KQ201807004 | —— | 79.80 | ||
5 | 二级医师 | KQ201807005 | —— | 缺考 | ||
牙体牙髓科 | 1 | 二级医师 | KQ201811001 | —— | 81.50 | * |
2 | 二级医师 | KQ201811004 | —— | 69.60 | * | |
3 | 二级医师 | KQ201811002 | —— | 60.20 | * | |
4 | 二级医师 | KQ201811003 | —— | 缺考 | ||
儿童口腔科 | 1 | 二级医师 | KQ201812001 | —— | 73.00 | * |
2 | 二级医师 | KQ201812002 | —— | 缺考 | ||
注:入围面试一栏中为“*”者进入面试。 |
南通市口腔医院
2018年12月15日